Fiche technique Sefram LOG 1525 - Mini enregistreur T+V
Précision | +/- 0,5 °C |
---|---|
Sorties | Infrarouge |
Tension DC | Cal. 2,5 V / 10 V / 25 V |
Type de mesure | T + U |
Type de sonde | Thermocouple |
Typologie de produits | Acquisition de données |
Échelle d'hygrométrie | - |
Échelle de température | -40 à +85 °C |
Autres Caractéristiques
Type de mesure : T + VTemp. Interne : -40 à + 85 °C
Tension DC : Cal. 2,5 V / 10 V / 25 V
Capacité mémoire : 60 000 mesures